吹田市江坂町のマンション
アーク江坂
所在地 | 吹田市江坂町1丁目 |
---|---|
最寄駅/徒歩 | 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅/徒歩4分 |
築年数 | 昭和55年2月 |
構造/建 | SRC造15階建て |
総戸数 | 117戸 |
アンビエント江坂
所在地 | 吹田市江坂町1丁目 |
---|---|
最寄駅/徒歩 | 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅/徒歩4分 |
築年数 | 平成7年11月 |
構造/建 | RC造10階建て |
総戸数 | 26戸 |
アンビエント江坂Ⅱ
所在地 | 吹田市江坂町1丁目 |
---|---|
最寄駅/徒歩 | 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅/徒歩8分 |
築年数 | 平成11年2月 |
構造/建 | RC造11階建て |
総戸数 | 11戸 |
江坂公園アーバンライフ
所在地 | 吹田市江坂町1丁目 |
---|---|
最寄駅/徒歩 | 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅/徒歩3分 |
築年数 | 平成11年3月 |
構造/建 | SRC造14階建て |
総戸数 | 36戸 |
シャルム江坂
所在地 | 吹田市江坂町1丁目 |
---|---|
最寄駅/徒歩 | 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅/徒歩4分 |
築年数 | 昭和52年8月 |
構造/建 | RC造11階建て |
総戸数 | 54戸 |
進和江坂アーバンライフ
所在地 | 吹田市江坂町1丁目 |
---|---|
最寄駅/徒歩 | 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅/徒歩6分 |
築年数 | 昭和54年4月 |
構造/建 | SRC造14階建て |
総戸数 | 113戸 |
セレッソコート江坂
所在地 | 吹田市江坂町1丁目 |
---|---|
最寄駅/徒歩 | 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅/徒歩6分 |
築年数 | 平成14年5月 |
構造/建 | SRC造12階建て |
総戸数 | 74戸 |
ディアステージ江坂G-TOWER
所在地 | 吹田市江坂町1丁目 |
---|---|
最寄駅/徒歩 | 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅/徒歩6分 |
築年数 | 平成14年9月 |
構造/建 | SRC造20階建て |
総戸数 | 92戸 |
藤和江坂ホームズベネフィール
所在地 | 吹田市江坂町1丁目 |
---|---|
最寄駅/徒歩 | 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅/徒歩4分 |
築年数 | 平成13年11月 |
構造/建 | SRC造14階建て |
総戸数 | 64戸 |
プロパレス江坂公園ロマネスタ
所在地 | 吹田市江坂町1丁目 |
---|---|
最寄駅/徒歩 | 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅/徒歩2分 |
築年数 | 平成18年1月 |
構造/建 | RC造12階建て |
総戸数 | 40戸 |
ベル・アーバニティー江坂Ⅱ
所在地 | 吹田市江坂町1丁目 |
---|---|
最寄駅/徒歩 | 大阪メトロ御堂筋線 |
築年数 | 平成8年2月 |
構造/建 | RC造8階建て |
総戸数 | 19戸 |
メロディーハイム江坂エセンシア
所在地 | 吹田市江坂町1丁目 |
---|---|
最寄駅/徒歩 | 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅/徒歩3分 |
築年数 | 平成15年3月 |
構造/建 | SRC造14階建て |
総戸数 | 47戸 |
ユニライフ江坂Ⅱ
所在地 | 吹田市江坂町1丁目 |
---|---|
最寄駅/徒歩 | 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅/徒歩3分 |
築年数 | 昭和56年1月 |
構造/建 | SRC造11階建て |
総戸数 | 36戸 |
ライオンズマンション江坂町
所在地 | 吹田市江坂町1丁目 |
---|---|
最寄駅/徒歩 | 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅/徒歩9分 |
築年数 | 平成11年1月 |
構造/建 | RC造8階建て |
総戸数 | 24戸 |
ルネ江坂
所在地 | 吹田市江坂町1丁目 |
---|---|
最寄駅/徒歩 | 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅/徒歩6分 |
築年数 | 昭和55年12月 |
構造/建 | SRC造14階建て |
総戸数 | 86戸 |
ルネ江坂駅前
所在地 | 吹田市江坂町1丁目 |
---|---|
最寄駅/徒歩 | 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅/徒歩2分 |
築年数 | 昭和56年1月 |
構造/建 | SRC造14階建て |
総戸数 | 53戸 |
ヴェルドール緑地公園南
所在地 | 吹田市江坂町2丁目 |
---|---|
最寄駅/徒歩 | 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅/徒歩12分 |
築年数 | 平成10年4月 |
構造/建 | RC造8階建て |
総戸数 | 30戸 |
江坂ハイデンス
所在地 | 吹田市江坂町2丁目 |
---|---|
最寄駅/徒歩 | 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅/徒歩6分 |
築年数 | 昭和49年12月 |
構造/建 | SRC造12階建て |
総戸数 | 222戸 |
コスモ江坂パークフォルム
所在地 | 吹田市江坂町2丁目 |
---|---|
最寄駅/徒歩 | 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅/徒歩13分 |
築年数 | 平成13年7月 |
構造/建 | SRC造9階建て |
総戸数 | 66戸 |
GS江坂ハイム第2江坂
所在地 | 吹田市江坂町2丁目 |
---|---|
最寄駅/徒歩 | 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅/徒歩5分 |
築年数 | 昭和56年7月 |
構造/建 | SRC造9階建て |
総戸数 | 66戸 |
ステイツ吹田江坂グランプレナージュ
所在地 | 吹田市江坂町2丁目 |
---|---|
最寄駅/徒歩 | 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅/徒歩6分 |
築年数 | 平成13年3月 |
構造/建 | SRC造12階建て |
総戸数 | 32戸 |
大建コーポ江坂
所在地 | 吹田市江坂町2丁目 |
---|---|
最寄駅/徒歩 | 大阪メトロ御堂筋線 大阪メトロ御堂筋線 |
築年数 | 昭和49年1月 |
構造/建 | RC造5階建て |
総戸数 | 65戸 |
大建コーポ江坂2
所在地 | 吹田市江坂町2丁目 |
---|---|
最寄駅/徒歩 | 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅/徒歩6分 |
築年数 | 昭和52年8月 |
構造/建 | RC造7階建て |
総戸数 | 64戸 |
ペルル江坂ブランアージュ
所在地 | 吹田市江坂町2丁目 |
---|---|
最寄駅/徒歩 | 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅/徒歩5分 |
築年数 | 平成19年8月 |
構造/建 | RC造15階建て |
総戸数 | 111戸 |
ライオンズマンション第7江坂
所在地 | 吹田市江坂町2丁目 |
---|---|
最寄駅/徒歩 | 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅/徒歩13分 |
築年数 | 昭和57年3月 |
構造/建 | SRC造7階建て |
総戸数 | 50戸 |
リーガル江坂
所在地 | 吹田市江坂町2丁目 |
---|---|
最寄駅/徒歩 | 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅/徒歩6分 |
築年数 | 平成9年11月 |
構造/建 | RC造10階建て |
総戸数 | 27戸 |
江坂ハイツ
所在地 | 吹田市江坂町3丁目 |
---|---|
最寄駅/徒歩 | 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅/徒歩12分 |
築年数 | 昭和48年2月 |
構造/建 | RC造7階建て |
総戸数 | 55戸 |
ディオ江坂
所在地 | 吹田市江坂町2丁目 |
---|---|
最寄駅/徒歩 | 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅/徒歩5分 |
築年数 | 平成23年7月 |
構造/建 | RC造10階建て |
総戸数 | 27戸 |