吹田市垂水町のマンション
イトーピア千里豊津
所在地 | 吹田市垂水町1丁目 |
---|---|
最寄駅/徒歩 | 阪急千里線 豊津駅/徒歩5分 |
築年数 | 平成12年3月 |
構造/建 | RC造5階建て |
総戸数 | 38戸 |
ディオレ江坂
所在地 | 吹田市垂水町1丁目 |
---|---|
最寄駅/徒歩 | 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅/徒歩9分 |
築年数 | 平成12年2月 |
構造/建 | SRC造15階建て |
総戸数 | 85戸 |
ネバーランド江坂
所在地 | 吹田市垂水町1丁目 |
---|---|
最寄駅/徒歩 | 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅/徒歩8分 |
築年数 | 平成12年11月 |
構造/建 | SRC造15階建て |
総戸数 | 54戸 |
プラウド吹田垂水の杜
所在地 | 吹田市垂水町1丁目 |
---|---|
最寄駅/徒歩 | 阪急千里線 豊津駅/徒歩6分 |
築年数 | 平成17年7月 |
構造/建 | RC造4階建て |
総戸数 | 71戸 |
リベール江坂垂水町
所在地 | 吹田市垂水町1丁目 |
---|---|
最寄駅/徒歩 | 阪急千里線 豊津駅/徒歩5分 |
築年数 | 平成14年12月 |
構造/建 | RC造7階建て |
総戸数 | 35戸 |
ローズコーポ豊津
所在地 | 吹田市垂水町1丁目 |
---|---|
最寄駅/徒歩 | 阪急千里線 豊津駅/徒歩4分 |
築年数 | 平成7年3月 |
構造/建 | RC造5階建て |
総戸数 | 16戸 |
ウェリス吹田豊津シティハウス
所在地 | 吹田市垂水町2丁目 |
---|---|
最寄駅/徒歩 | 阪急千里線 豊津駅/徒歩4分 |
築年数 | 平成20年3月 |
構造/建 | RC造11階建て |
総戸数 | 72戸 |
ステイツグラン吹田垂水町
所在地 | 吹田市垂水町2丁目 |
---|---|
最寄駅/徒歩 | 阪急千里線 豊津駅/徒歩5分 |
築年数 | 平成20年10月予定 |
構造/建 | RC造13階建て |
総戸数 | 194戸 |
豊津ファミリー
所在地 | 吹田市垂水町2丁目 |
---|---|
最寄駅/徒歩 | 阪急千里線 豊津駅/徒歩1分 |
築年数 | 昭和50年3月 |
構造/建 | SRC造10階建て |
総戸数 | 82戸 |
ベル・アーバニティ江坂
所在地 | 吹田市垂水町2丁目 |
---|---|
最寄駅/徒歩 | 阪急千里線 豊津駅/徒歩6分 |
築年数 | 平成6年11月 |
構造/建 | RC造5階建て |
総戸数 | 23戸 |
サーパス吹田垂水町
所在地 | 吹田市垂水町2丁目 |
---|---|
最寄駅/徒歩 | 阪急千里線 豊津駅/徒歩5分 |
築年数 | 平成21年1月 |
構造/建 | RC造5階建て |
総戸数 | 52戸 |
イトーピア江坂アルバフラット
所在地 | 吹田市垂水町3丁目 |
---|---|
最寄駅/徒歩 | 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅/徒歩9分 |
築年数 | 平成12年7月 |
構造/建 | SRC造12階建て |
総戸数 | 67戸 |
イトーピア江坂バルフラット
所在地 | 吹田市垂水町3丁目 |
---|---|
最寄駅/徒歩 | 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅/徒歩9分 |
築年数 | 平成13年1月 |
構造/建 | SRC造14階建て |
総戸数 | 95戸 |
グリーンコーポ江坂
所在地 | 吹田市垂水町3丁目 |
---|---|
最寄駅/徒歩 | 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅/徒歩5分 |
築年数 | 昭和52年8月 |
構造/建 | RC造10階建て |
総戸数 | 78戸 |
グリーンコーポ江坂第2
所在地 | 吹田市垂水町3丁目 |
---|---|
最寄駅/徒歩 | 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅/徒歩4分 |
築年数 | 昭和54年3月 |
構造/建 | RC造9階建て |
総戸数 | 210戸 |
コート江坂垂水町
所在地 | 吹田市垂水町3丁目 |
---|---|
最寄駅/徒歩 | 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅/徒歩8分 |
築年数 | 平成12年2月 |
構造/建 | SRC造14階建て |
総戸数 | 39戸 |
財形江坂ハイツ
所在地 | 吹田市垂水町3丁目 |
---|---|
最寄駅/徒歩 | 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅/徒歩8分 |
築年数 | 昭和53年3月 |
構造/建 | RC造8階建て |
総戸数 | 74戸 |
ステイツ江坂ブランスール
所在地 | 吹田市垂水町3丁目 |
---|---|
最寄駅/徒歩 | 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅/徒歩8分 |
築年数 | 平成11年3月 |
構造/建 | RC造10階建て |
総戸数 | 18戸 |
セザール江坂
所在地 | 吹田市垂水町3丁目 |
---|---|
最寄駅/徒歩 | 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅/徒歩8分 |
築年数 | 平成8年9月 |
構造/建 | SRC造6階建て |
総戸数 | 18戸 |
セントラル江坂垂水町
所在地 | 吹田市垂水町3丁目 |
---|---|
最寄駅/徒歩 | 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅/徒歩9分 |
築年数 | 平成14年11月 |
構造/建 | RC造11階建て |
総戸数 | 28戸 |
チサンマンション第1江坂
所在地 | 吹田市垂水町3丁目 |
---|---|
最寄駅/徒歩 | 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅/徒歩8分 |
築年数 | 昭和47年12月 |
構造/建 | RC造7階建て |
総戸数 | 90戸 |
チサンマンション第2江坂
所在地 | 吹田市垂水町3丁目 |
---|---|
最寄駅/徒歩 | 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅/徒歩8分 |
築年数 | 昭和48年5月 |
構造/建 | RC造7階建て |
総戸数 | 65戸 |
チサンマンション第3江坂
所在地 | 吹田市垂水町3丁目 |
---|---|
最寄駅/徒歩 | 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅/徒歩5分 |
築年数 | 昭和48年6月 |
構造/建 | RC造7階建て |
総戸数 | 61戸 |
チサンマンション第5江坂
所在地 | 吹田市垂水町3丁目 |
---|---|
最寄駅/徒歩 | 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅/徒歩6分 |
築年数 | 昭和48年10月 |
構造/建 | RC造7階建て |
総戸数 | 79戸 |
チサンマンション第6江坂
所在地 | 吹田市垂水町3丁目 |
---|---|
最寄駅/徒歩 | 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅/徒歩5分 |
築年数 | 昭和48年11月 |
構造/建 | RC造6階建て |
総戸数 | 29戸 |